1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
| ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 ώρες |
| ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό | 3 ώρες |
| ΑΡΧΑΙΑ – Άγνωστο | 2 ώρες |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 3 ώρες |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 3 ώρες |
| Σύνολο: | 14 ώρες |
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
| ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 ώρες |
| ΑΡΧΑΙΑ – Γνωστό | 3 ώρες |
| ΑΡΧΑΙΑ – Άγνωστο | 2 ώρες |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 3 ώρες |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 3 ώρες |
| Σύνολο: | 13 ώρες |
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
| ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 ώρες |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 3 ώρες |
| ΦΥΣΙΚΗ | 4 ώρες |
| ΧΗΜΕΙΑ | 4 ώρες |
| Σύνολο: | 15 ώρες |
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ
(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
| ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 ώρες |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. | 4 ώρες |
| ΦΥΣΙΚΗ | 4 ώρες |
| ΧΗΜΕΙΑ | 4 ώρες |
| Σύνολο: | 15 ώρες |
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
| ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 ώρες |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 ώρες |
| ΦΥΣΙΚΗ | 4 ώρες |
| ΧΗΜΕΙΑ | 4 ώρες |
| Σύνολο: | 16 ώρες |
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
| ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 ώρες |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. | 3 ώρες |
| ΦΥΣΙΚΗ | 4 ώρες |
| ΧΗΜΕΙΑ | 4 ώρες |
| Σύνολο: | 14 ώρες |
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
| ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 ώρες |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 ώρες |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 3 ώρες |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 3 ώρες |
| Σύνολο: | 14 ώρες |
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
| ΕΚΘΕΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 3 ώρες |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 ώρες |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 3 ώρες |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 3 ώρες |
| Σύνολο: | 14 ώρες |